rozmiar tej strony - 18 kB - size of this site
kliknij w tabele i użyj Ctrl+F do przeszukania - click on table and use Ctrl+F to search
| Marka (Make) | Model | Prezent./Od | Do |
| Zagato | ....... | ... | ... |
| Zagross | Proton Wira | 12.2002 | do dzi¶ |
| Zander | (Opel Manta gullwing) | 9.1989 | ??? |
| Zarin | 3/4 T | lata 90. | do dzi¶ |
| Auverland A3 | 7.2003 | do dzi¶ | |
| Thunder Jeep | - (2003) - | - (2003) - | |
| Zastava | (Willys Jeep) | 1948 | pocz±tek lat 50. |
| 101/1100/Nogaro/128 | wiosna 1971 | koniec 2001 | |
| 101 5d | wiosna 1971 | jesień 1988 | |
| 1100 5d | około 1972 | jesień 1988 ? | |
| 1100p 5d | 6.1973 | 1986 | |
| 101 Pickup | lata 70. | jesień 1988 | |
| Nogaro 5d | II połowa lat 70. | lata 80. ? | |
| 101 Mediteran | jesień 1978 | jesień 1988 | |
| 1100 Mediteran | 1979 ? | jesień 1988 ? | |
| 1100p Mediteran | pocz±tek 1980 | 1986 ? | |
| 128 sedan | 1980 | jesień 1988 | |
| 101 Skala 5d | jesień 1988 | koniec 2001 | |
| 101 Skala Pick-up/Poly | jesień 1988 | koniec 2001 | |
| 128 Skala sedan | jesień 1988 | koniec 2001 | |
| 1100 Skala | jesień 1988 ? | koniec 2001 | |
| 102 / Yugo | 4.1980 | do dzi¶ | |
| 102 (Yugo) | 4.1980 | jesień 1988 ? | |
| 102 Koral | jesień 1988 ? | 4.1999 | |
| 102 Koral CL | 1995 ? | 4.1999 | |
| 102 Yugo Koral | 11.1999 | 2001 | |
| 102 Yugo Koral cabriolet | 11.1999 | 2001 | |
| 102 Yugo Ciao | 11.1999 | 2001 | |
| 102 Yugo Ciao cabriolet | 11.1999 | 2001 | |
| 102 Yugo Tempo | 11.1999 | 2001 | |
| 102 Yugo Tempo cabriolet | 11.1999 | 2001 | |
| 102 FL | 3.2000 | - | |
| Yugo Koral | 2001 | do dzi¶ | |
| Yugo Koral cabriolet | 2001 | do dzi¶ | |
| Yugo Ciao | 2001 | do dzi¶ | |
| Yugo Ciao cabriolet | 2001 | do dzi¶ | |
| Yugo Tempo | 2001 | do dzi¶ | |
| Yugo Tempo cabriolet | 2001 | do dzi¶ | |
| Yugo Koral In | lato 2001 | do dzi¶ | |
| (Yugo Koral prototype) | 2002 | - | |
| 103 / Florida | 2.1987 | do dzi¶ | |
| 103 Florida | 2.1987 | 2001 | |
| 103 Florida Pick-up/Poly | lato 1998 | 2001 | |
| 103 FL | 3.2000 | - | |
| Florida | 2001 | do dzi¶ | |
| Florida Pick-up/Poly | 2001 | do dzi¶ | |
| Florida In | 7.2001 | do dzi¶ | |
| Florida Sedan | 4.2002 | - | |
| Florida Caravan | 4.2002 | - | |
| 124 | ??? | ??? | |
| 125 PZ | 1969 | - (1975) - | |
| 600/750/850/900 | 1955 | 1986 | |
| 600 | 1955 | około 1960 ? | |
| 750 | około 1960 ? | 1981 | |
| 850 | pocz±tek 1981 | 1986 | |
| 900 | lata 80. ? | ??? | |
| 615 B | 1957 | ??? | |
| 900AK | - (1984) - | - (1984) - | |
| 1300/1500 | 1961 | I połowa lat 80. | |
| 1300T | - (1966) - | - (1966) - | |
| (Fiat) 1400 BJ | 1954 | ??? | |
| 1900 | 1954 | ??? | |
| AR-51 (Campagnola) | 1955 | lata 70. ? | |
| Fiat 850 ? | 1966 | 1972 ? | |
| Fiat 1100R ? | 1966 | 1969 ? | |
| IvanO | 2000 | - | |
| Rival | - (1984) - | do dzi¶ | |
| (New) Turbo Rival | lata 90. | do dzi¶ | |
| Zastava (Turkey) | 850SC/900LE | lata 80. ? | 1995? |
| Zastrow | [tuning] | ??? | ??? |
| Zato | L3 | 7.1996 | do dzi¶ |
| ZAZ | 965 | jesień 1960 | 1969 |
| 965 Zaporozec | jesień 1960 | 1963 | |
| 965A Zaporozec | 1962 | lata 60. | |
| 965B Zaporozec | lata 60. | 1969 | |
| 966/968/Eliette/Jalta | 1962 | 1994 | |
| 966 Zaporozec | 1962 | - | |
| 966 Zaporozec | 1965 | 1967 ? | |
| 966A Zaporozec ? | ??? | ??? | |
| 966B Zaporozec | 1967 | lata 70. | |
| 968 Zaporozec | 1971 | 1977 ? | |
| 968A Zaporozec | ??? | ??? | |
| Eliette | - (1974) - | - (1978) - | |
| (966/968 prototype) | lata 70. | - | |
| 968M Zaporozec | 11.1977 | 1994 | |
| Jalta | lata 70. | - (1978) - | |
| (968 Zaporozec pickup) | ??? | ??? | |
| Celina/969 | 1967 | 1979 | |
| Celina | 1961 | - | |
| 969W/B Wolin | 1967 | 1969 | |
| 969 Wolin | 1969 | 1979 | |
| 970 | ??? | ??? | |
| 1102/1103/1105 | jesień 1984 | 7.1998 | |
| 1102 Tavria | jesień 1984 | 7.1998 | |
| 1105 Tavria Dana | 1991 | 7.1998 | |
| 1103 Slawuta | I połowa lat 90. | - | |
| (1102 Tavria cabriolet prototype) | I połowa lat 90. | - | |
| 11055(7) Tavria Pickup | 1992 | 7.1998 | |
| ZAZ-Daewoo | 1102/1103/1105 | 7.1998 | do dzi¶ |
| 1102 Tavria Nova | 7.1998 | do dzi¶ | |
| 1105 Tavria Dana | 7.1998 | 1999 | |
| 11055(7) Tavria Pickup | 7.1998 | do dzi¶ | |
| 11024 Tavria | 7.1998 | 2002? | |
| 1103 Tavria Slawuta | 7.1999 | do dzi¶ | |
| 110328 Slawuta Ladoga | 8.2001 | do dzi¶ | |
| 110260 Tavria | 2002? | do dzi¶ | |
| 110557-51 | 2002? | do dzi¶ | |
| L 1300 (Sens) | lato 2001 | do dzi¶ | |
| Zebra | Z Roadster | 1996? | 2001? |
| Zender | [tuning] | 1969 | 2002? |
| 30-7 | 9.1999 | - | |
| Corrdo Cabrio | 3.1989 | - | |
| Escape 6 | 9.1997 | - | |
| Fact 4 Biturbo | 9.1989 | - | |
| Fact 4 Spider | 1991 | - | |
| Progetto Cinque | 9.1995 | - | |
| Straight 8 | 9.2001 | - | |
| Vision 1 | 9.1983 | - | |
| Vision 2 | 9.1985 | - | |
| Vision 3 | 9.1987 | - | |
| Vision 3 coupe | 9.1987 | - | |
| Vision 3C | 9.1987 | - | |
| VW Scirocco Group 5 | 1977 | - | |
| Zerbini | Modelli Ola | 6.2000 | - |
| Zero | (Zero) | - (1998) - | 2000? |
| Spyder | - (1998) - | 2000? | |
| Zero Racing | ML 11 | Stafford 2000 | 2002? |
| Zero(sports) | EV Formula | 12.2000 | - |
| EV Celoview | 4.2001 | - | |
| EV Elexeed RS | 10.2002 | do dzi¶ | |
| Zeta (1) | (Zeta) | 1963 | 1966 |
| Zeta (2) | (Zeta) | 1963 | 1967 |
| Zeus | 01 | lato 1996 | 1999 |
| Zhengtian | SQ 1010X | 1999 | 2002? |
| SQ 1020S | - (1997) - | do dzi¶ | |
| SQ 1020SY | - (1997) - | do dzi¶ | |
| SQ 1020S1/1020S2 | - (1998) - | 2002? | |
| SQ 6400 | 2002? | do dzi¶ | |
| SQ 6450/6450Y/1020/1020SH1 | - (1997) - | do dzi¶ | |
| SQ 6450 | - (1997) - | 2002? | |
| SQ 1020SH1 | - (1997) - | 1999? | |
| SQ 6450Y | - (1998) - | 2002? | |
| SQ 1020 | 1999? | do dzi¶ | |
| SQ 6470/6470H1/6480N/5020 | - (1997) - | 2002? | |
| SQ 6470 | - (1997) - | 2002? | |
| SQ 6470H1 | - (1997) - | 2002? | |
| SQ 6480N | - (1998) - | 2002? | |
| SQ 5020 | - (1998) - | 2002? | |
| SQ 6470Y/6480YG1 | - (1997) - | 2002? | |
| SQ 6470Y | - (1997) - | 2002? | |
| SQ 6480YG1 | - (1998) - | 2002? | |
| Zhengzhou Nissan | Bluebird (Lan Niao) | 6.2002 | do dzi¶ |
| Paladin | 6.2002 | do dzi¶ | |
| PiKa | 10.1995 | 2002? | |
| Sunny | 4.2003 | do dzi¶ | |
| X-Trail | 6.2002 | do dzi¶ | |
| ZN 1031U2G/6481 | 1999 | do dzi¶ | |
| ZN 1031U2G | 1999 | do dzi¶ | |
| ZN 6481 | 2001 | do dzi¶ | |
| ZN 5031 | 2002? | do dzi¶ | |
| ZN 6440BK | 1999 | 2002? | |
| ZN 6451 | 2001 | do dzi¶ | |
| ZN 6470 | 12.2001 | do dzi¶ | |
| ZN 6491 | 2002? | do dzi¶ | |
| Zhongguo Nanjing | NJ 6400GH | 6.1999 | do dzi¶ |
| NJ 6400GHR Eagle | 6.1999 | do dzi¶ | |
| NJ 6400GHA Unique | 6.1999 | do dzi¶ | |
| Zhonghai | BHC 6470/5020 | - (1998) - | do dzi¶ |
| BHC 6480/6480Y | - (1998) - | do dzi¶ | |
| BHC 1020 | - (1998) - | do dzi¶ | |
| Zhonghua | BS 111(V) | około 1988 | 1989 |
| CHB 1010 | 5.2000 | do dzi¶ | |
| CHB 6401/6411 | koniec 1996 | do dzi¶ | |
| CHB 6401 | koniec 1996 | do dzi¶ | |
| CHB 6411 | koniec 1996 ? | do dzi¶ | |
| CHB 6401T | pocz±tek 1999 | do dzi¶ | |
| CHB 6401TA | 2002? | do dzi¶ | |
| CHB 7090/5011T Soloman | 1995 | do dzi¶ | |
| CHB 7090 Soloman | 1995 | do dzi¶ | |
| CHB 5011T Soloman | 1995 | ??? | |
| SY 7200 | 12.2001 | do dzi¶ | |
| SY 7240 | 4.2003 | do dzi¶ | |
| Zhonglian | WL 5020X | lata 90. | do dzi¶ |
| WL 5020XWX | - (1998) - | do dzi¶ | |
| WL 6460/6470/5010XSD/1010S/ /1021S/2020S/1022S | - (1998) - | do dzi¶ | |
| Zhujiang | GZ 1020/5020X | - (1997) - | 1998? |
| ZIL | 110 | 1956 | 10.1958 |
| 110 | 1956 | 10.1958 | |
| 110B | 1956 | 10.1958 | |
| 111 | II połowa 1957 | 1967 | |
| 111 | II połowa 1957 | 1962 | |
| 111G | 1962 | 1967 | |
| 111V | - (1963) - | 1967? | |
| 111D | 1964 | 1967 | |
| (ZIS) 112/4 Sport | 1958 | - | |
| 112 Sport | 1960 | 1962 | |
| 114 | 1967 | 1983 | |
| 114 | 1967 | 1983 | |
| 117 | II połowa 1970 | 1983 | |
| 117V | ??? | ??? | |
| 115/4104 | 11.1977 | do dzi¶ | |
| 115 | 11.1977 | 1983 | |
| 4104 | 1983 | lata 90. ? | |
| 41042 | 1983 | przełom lat 80./90. ? | |
| 41044 | 1983 | 1993? | |
| 41047 | 1986 | do dzi¶ | |
| 41041 | 1997 | do dzi¶ | |
| 4102 | 1988 | - | |
| Zilang | NTT 6440 | 1998 | do dzi¶ |
| NTT 6461/6462 | - (1997) - | do dzi¶ | |
| NTT 6482 | lata 90. | do dzi¶ | |
| Zimmer | Golden Spirit | 1980 | 2000 |
| Golden Spirit coupe | 1980 | koniec 1988 | |
| Golden Spirit Cabriolet | 8.1981 | koniec 1988 ? | |
| Golden Spirit 2 Door Coupe | 11.1998 | 2000 | |
| Golden Spirit 4 Door Sedan | 11.1998 | 2000 | |
| Golden Spirit Convertible | 11.1998 | 2000 | |
| Golden Spirit (2001) | 2000 | do dzi¶ | |
| Golden Spirit 2 Door Coupe | 2000 | do dzi¶ | |
| Golden Spirit Convertible | 2000 | do dzi¶ | |
| Golden Spirit 4 Door Sedan | 2000 | do dzi¶ | |
| Golden Spirit 4 Door Convertible | 2001 | do dzi¶ | |
| Quicksilver | połowa lat 80. | koniec 1988 | |
| ZIS | 110 | 1946 | 1956 |
| 110 | 1946 | 1956 | |
| 110A | ??? | ??? | |
| 110B | 1947 | 1956 | |
| 112 Sport | 1951 | - | |
| Z-Rod | (Z-Rod) | 1998 | do dzi¶ |
| Zuk | A 03/06/07/09/11/14/15/16/17/18/ R | 6.1958 | 2.1998 |
| A 03/06/07/09/11/14/15/16/17/18 | 6.1958 | 2.1998 | |
| R | 1972 | - | |
| Zundapp | Janus 250 | 6.1957 | 10.1958 |
| Zunder | (Zunder) | 1960 | 1963 |
| ZV Styling | [tuning] | - (1993) - | - (1993) - |
MotoLucky - marki i modele - samochody powojenne
Strona główna. Ostatnia aktualizacja 2003.10.06
© 2003 Łukasz Kordus (niekomercyjna strona prywatna)